VLMI 199.35 -0.47% · VL-MEMORY 384.61 +2.45% · VL-COMPUTE 175.47 +1.02% · VL-TOKEN 데이터 없음 · VL-GPU-RENT 데이터 없음
Daeduck Electronics (KOSPI: 353200)
353200.KS · KSC · Prices in KRW · Daily bars 2025-10-23 → 2026-10-23 (245 bars)
Last close
124,200.00
1 day
-2.59%
~30 days
+20.35%
1 year
+254.35%
Period high
198,000.00
Period low
30,550.00
Daily closes — 1 year
High 190,900.00 · Low 35,050.00 · Base 100.00 (2025-10-23) → 124,200.00 (2026-10-23)
Recent daily bars
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 123,700.00 | 126,700.00 | 116,000.00 | 124,200.00 | 847,060 |
| 2026-10-22 | 132,300.00 | 140,800.00 | 126,900.00 | 127,500.00 | 1,286,421 |
| 2026-10-21 | 135,800.00 | 136,500.00 | 127,000.00 | 132,000.00 | 998,474 |
| 2026-10-20 | 134,000.00 | 140,700.00 | 130,000.00 | 132,300.00 | 1,520,363 |
| 2026-10-19 | 124,300.00 | 134,000.00 | 124,100.00 | 133,800.00 | 978,140 |
| 2026-10-16 | 132,600.00 | 134,000.00 | 126,500.00 | 131,700.00 | 1,033,976 |
| 2026-10-15 | 132,800.00 | 138,200.00 | 121,900.00 | 129,500.00 | 1,333,218 |
| 2026-10-14 | 146,000.00 | 152,000.00 | 141,100.00 | 145,000.00 | 952,269 |
| 2026-10-13 | 139,600.00 | 147,700.00 | 136,000.00 | 146,900.00 | 1,214,170 |
| 2026-10-12 | 152,100.00 | 157,700.00 | 144,100.00 | 146,900.00 | 1,260,338 |
| 2026-10-08 | 151,400.00 | 161,000.00 | 151,200.00 | 157,700.00 | 1,358,366 |
| 2026-10-07 | 154,700.00 | 156,200.00 | 148,100.00 | 151,300.00 | 865,457 |
| 2026-10-06 | 153,100.00 | 158,200.00 | 149,500.00 | 157,900.00 | 1,120,727 |
| 2026-10-02 | 149,400.00 | 154,200.00 | 143,500.00 | 147,800.00 | 1,108,856 |
| 2026-10-01 | 131,300.00 | 151,400.00 | 129,800.00 | 149,400.00 | 1,850,863 |
| 2026-09-30 | 130,300.00 | 133,550.00 | 128,000.00 | 132,500.00 | 885,776 |
| 2026-09-29 | 123,300.00 | 130,300.00 | 121,500.00 | 130,200.00 | 1,523,919 |
| 2026-09-28 | 124,600.00 | 129,100.00 | 121,400.00 | 123,300.00 | 1,363,903 |
| 2026-09-23 | 113,600.00 | 120,300.00 | 111,000.00 | 119,400.00 | 1,578,412 |
| 2026-09-22 | 110,000.00 | 120,700.00 | 109,800.00 | 112,300.00 | 2,888,270 |
Source: VLSI internal daily-bar ledger (Yahoo chart API collection). Derived display only; not investment advice. ← All companies
