VLMI 199.35 -0.47% ยท VL-MEMORY 384.61 +2.45% ยท VL-COMPUTE 175.47 +1.02% ยท VL-TOKEN ๋ฐ์ดํฐ ์์ ยท VL-GPU-RENT ๋ฐ์ดํฐ ์์
Companies
114 companies ยท daily bars through 2026-10-23 ยท 1d/30d computed from the last daily bars
| Company | Ticker | Exchange | Last close | 1d | ~30d | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advantest (TSE: 6857) | 6857.T | JPX | 32,340.00 JPY | -0.09% | +0.90% | 2026-10-23 |
| Aixtron | AIXA.DE | GER | 28.45 EUR | -1.66% | -18.90% | 2026-10-23 |
| AMD (NASDAQ: AMD) | AMD | NMS | 516.79 USD | +1.74% | -17.87% | 2026-10-23 |
| Analog Devices (NASDAQ: ADI) | ADI | NMS | 391.07 USD | +1.38% | +2.21% | 2026-10-23 |
| AP Systems (KOSDAQ: 265520) | 265520.KQ | KOE | 16,670.00 KRW | +0.12% | -8.86% | 2026-10-23 |
| Applied Materials (NASDAQ: AMAT) | AMAT | NMS | 377.24 USD | +0.44% | -20.46% | 2026-10-23 |
| ASE Technology Holding (TWSE: 3711) | 3711.TW | TAI | 654.00 TWD | 0.00% | -1.36% | 2026-10-23 |
| ASM International | ASM.AS | AMS | 699.80 EUR | -1.33% | -16.01% | 2026-10-23 |
| ASML (NASDAQ: ASML) | ASML | NMS | 1,571.80 USD | +0.72% | -8.75% | 2026-10-23 |
| Axcelis Technologies (NASDAQ: ACLS) | ACLS | NMS | 106.58 USD | +1.76% | -8.23% | 2026-10-23 |
| BE Semiconductor Industries | BESI.AS | AMS | 145.10 EUR | -7.73% | -22.57% | 2026-10-23 |
| Broadcom (NASDAQ: AVGO) | AVGO | NMS | 321.68 USD | -0.48% | -8.19% | 2026-10-23 |
| Cadence Design Systems (NASDAQ: CDNS) | CDNS | NMS | 316.49 USD | +2.21% | -1.71% | 2026-10-23 |
| Camtek (NASDAQ: CAMT) | CAMT | NGM | 121.16 USD | +1.41% | -16.51% | 2026-10-23 |
| Chipbond Technology (TPEx: 6147) | 6147.TWO | TWO | 203.00 TWD | 0.00% | -9.38% | 2026-10-23 |
| ChipMOS Technologies (TWSE: 8150) | 8150.TW | TAI | 95.90 TWD | 0.00% | -6.89% | 2026-10-23 |
| Cirrus Logic (NASDAQ: CRUS) | CRUS | NMS | 112.32 USD | +1.66% | -5.45% | 2026-10-23 |
| Coherent (NYSE: COHR) | COHR | NYQ | 209.29 USD | +0.71% | -27.98% | 2026-10-23 |
| Daeduck Electronics (KOSPI: 353200) | 353200.KS | KSC | 124,200.00 KRW | -2.59% | +20.35% | 2026-10-23 |
| DB HiTek | 000990.KS | KSC | 97,800.00 KRW | -1.11% | -22.44% | 2026-10-23 |
| DISCO (TSE: 6146) | 6146.T | JPX | 49,290.00 JPY | -3.79% | -5.97% | 2026-10-23 |
| DMS (KOSDAQ: 068790) | 068790.KQ | KOE | 7,390.00 KRW | +4.53% | +1.09% | 2026-10-23 |
| Dongjin Semichem (KOSDAQ: 005290) | 005290.KQ | KOE | 39,100.00 KRW | -2.74% | -5.10% | 2026-10-23 |
| E Ink Holdings (TPEx: 8069) | 8069.TWO | TWO | 153.50 TWD | 0.00% | +6.23% | 2026-10-23 |
| EO Technics (KOSDAQ: 039030) | 039030.KQ | KOE | 404,000.00 KRW | -1.46% | -10.92% | 2026-10-23 |
| Eugene Technology (KOSDAQ: 084370) | 084370.KQ | KOE | 107,500.00 KRW | -1.74% | -22.10% | 2026-10-23 |
| FormFactor (NASDAQ: FORM) | FORM | NMS | 98.51 USD | +3.66% | -23.66% | 2026-10-23 |
| FST (KOSDAQ: 036810) | 036810.KQ | KOE | 26,050.00 KRW | -1.14% | -3.87% | 2026-10-23 |
| Giglane (KOSDAQ: 049080) | 049080.KQ | KOE | 6,920.00 KRW | -1.28% | -33.33% | 2026-10-23 |
| GlobalFoundries (NASDAQ: GFS) | GFS | NMS | 44.39 USD | +2.35% | -5.65% | 2026-10-23 |
| Hana Materials (KOSDAQ: 166090) | 166090.KQ | KOE | 52,300.00 KRW | -0.38% | -6.10% | 2026-10-23 |
| Hana Micron (KOSDAQ: 067310) | 067310.KQ | KOE | 35,850.00 KRW | -2.85% | -7.24% | 2026-10-23 |
| Hanmi Semiconductor (KOSPI: 042700) | 042700.KS | KSC | 191,000.00 KRW | -0.10% | -19.07% | 2026-10-23 |
| HPSP (KOSDAQ: 403870) | 403870.KQ | KOE | 47,700.00 KRW | -1.45% | -11.50% | 2026-10-23 |
| Hua Hong Semiconductor (HKEX: 1347) | 1347.HK | HKG | 67.45 HKD | +1.35% | -40.73% | 2026-10-23 |
| Ibiden (TSE: 4062) | 4062.T | JPX | 8,512.00 JPY | -1.00% | -12.94% | 2026-10-23 |
| Infineon Technologies | IFX.DE | GER | 48.67 EUR | -2.44% | -13.49% | 2026-10-23 |
| Intel (NASDAQ: INTC) | INTC | NMS | 86.96 USD | +1.72% | -31.74% | 2026-10-23 |
| ISC (KOSDAQ: 095340) | 095340.KQ | KOE | 148,300.00 KRW | -3.64% | -20.40% | 2026-10-23 |
| Jusung Engineering (KOSDAQ: 036930) | 036930.KQ | KOE | 179,900.00 KRW | -3.64% | -12.46% | 2026-10-23 |
| KC Tech (KOSPI: 281820) | 281820.KS | KSC | 94,600.00 KRW | +3.28% | +30.12% | 2026-10-23 |
| KEC (KOSPI: 092220) | 092220.KS | KSC | 2,595.00 KRW | -1.70% | -9.11% | 2026-10-23 |
| KLA (NASDAQ: KLAC) | KLAC | NMS | 145.61 USD | -1.50% | -22.18% | 2026-10-23 |
| Koh Young Technology (KOSDAQ: 098460) | 098460.KQ | KOE | 29,250.00 KRW | -2.01% | +5.79% | 2026-10-23 |
| Kokusai Electric (TSE: 6525) | 6525.T | JPX | 6,822.00 JPY | +0.35% | -23.21% | 2026-10-23 |
| Korean Circuit (KOSPI: 007810) | 007810.KS | KSC | 67,800.00 KRW | -4.51% | +29.14% | 2026-10-23 |
| Lam Research (NASDAQ: LRCX) | LRCX | NMS | 230.10 USD | -0.02% | -25.09% | 2026-10-23 |
| Lasertec (TSE: 6920) | 6920.T | JPX | 38,040.00 JPY | +2.12% | -2.69% | 2026-10-23 |
| Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) | LSCC | NMS | 96.19 USD | -0.22% | -21.30% | 2026-10-23 |
| LB Semicon (KOSDAQ: 061970) | 061970.KQ | KOE | 3,140.00 KRW | 0.00% | -22.28% | 2026-10-23 |
| Leeno Industrial (KOSDAQ: 058470) | 058470.KQ | KOE | 61,600.00 KRW | -4.05% | -11.49% | 2026-10-23 |
| LG Innotek (KOSPI: 011070) | 011070.KS | KSC | 379,000.00 KRW | -4.05% | -28.76% | 2026-10-23 |
| LX Semicon (KOSPI: 108320) | 108320.KS | KSC | 30,500.00 KRW | -0.65% | -14.57% | 2026-10-23 |
| Marvell Technology (NASDAQ: MRVL) | MRVL | NMS | 228.51 USD | +2.26% | -11.76% | 2026-10-23 |
| MediaTek (TWSE: 2454) | 2454.TW | TAI | 4,010.00 TWD | 0.00% | -19.96% | 2026-10-23 |
| Meiko Electronics (TSE: 6787) | 6787.T | JPX | 18,400.00 JPY | -2.65% | -16.89% | 2026-10-23 |
| Micro Contact Solution (KOSDAQ: 098120) | 098120.KQ | KOE | 43,550.00 KRW | +4.44% | -18.60% | 2026-10-23 |
| Microchip Technology (NASDAQ: MCHP) | MCHP | NMS | 74.05 USD | -0.63% | -0.86% | 2026-10-23 |
| Micron Technology (NASDAQ: MU) | MU | NMS | 877.55 USD | +2.46% | -18.79% | 2026-10-23 |
| MKS Instruments (NASDAQ: MKSI) | MKSI | NMS | 196.55 USD | +0.22% | -23.81% | 2026-10-23 |
| Monolithic Power Systems (NASDAQ: MPWR) | MPWR | NMS | 1,140.12 USD | -2.38% | -14.63% | 2026-10-23 |
| Nepes (KOSDAQ: 033640) | 033640.KQ | KOE | 23,300.00 KRW | -0.64% | -12.73% | 2026-10-23 |
| Novatek Microelectronics (TWSE: 3034) | 3034.TW | TAI | 583.00 TWD | 0.00% | +6.39% | 2026-10-23 |
| NVIDIA (NASDAQ: NVDA) | NVDA | NMS | 210.96 USD | -0.59% | -6.06% | 2026-10-23 |
| NXP Semiconductors (NASDAQ: NXPI) | NXPI | NMS | 234.92 USD | -1.21% | +2.07% | 2026-10-23 |
| onsemi (NASDAQ: ON) | ON | NMS | 72.25 USD | -1.34% | -1.23% | 2026-10-23 |
| Park Systems (KOSDAQ: 140860) | 140860.KQ | KOE | 238,000.00 KRW | -3.84% | -5.56% | 2026-10-23 |
| PI Advanced Materials (KOSPI: 178920) | 178920.KS | KSC | 16,150.00 KRW | -2.65% | -12.42% | 2026-10-23 |
| Power Integrations (NASDAQ: POWI) | POWI | NMS | 46.98 USD | -0.30% | -7.48% | 2026-10-23 |
| Powerchip Semiconductor Manufacturing (TWSE: 6770) | 6770.TW | TAI | 66.40 TWD | 0.00% | -8.67% | 2026-10-23 |
| PSK (KOSDAQ: 319660) | 319660.KQ | KOE | 117,500.00 KRW | +0.26% | -7.41% | 2026-10-23 |
| Qorvo (NASDAQ: QRVO) | QRVO | NMS | 114.17 USD | +5.73% | ๋ฐ์ดํฐ ์์ | 2026-10-05 |
| Qualcomm (NASDAQ: QCOM) | QCOM | NMS | 175.91 USD | +1.78% | -9.45% | 2026-10-23 |
| Realtek Semiconductor (TWSE: 2379) | 2379.TW | TAI | 772.00 TWD | 0.00% | +4.32% | 2026-10-23 |
| Renesas Electronics (TSE: 6723) | 6723.T | JPX | 2,886.50 JPY | -1.11% | -12.77% | 2026-10-23 |
| Resonac Holdings (TSE: 4004) | 4004.T | JPX | 12,820.00 JPY | -1.19% | -7.74% | 2026-10-23 |
| ROHM (TSE: 6963) | 6963.T | JPX | 3,732.00 JPY | -0.69% | -19.71% | 2026-10-23 |
| Samsung Electro-Mechanics (KOSPI: 009150) | 009150.KS | KSC | 1,122,000.00 KRW | -2.01% | -19.16% | 2026-10-23 |
| Samsung Electronics | 005930.KS | KSC | 215,500.00 KRW | +0.47% | -17.43% | 2026-10-23 |
| SCREEN Holdings (TSE: 7735) | 7735.T | JPX | 11,630.00 JPY | -1.19% | -9.18% | 2026-10-23 |
| Semiconductor Manufacturing International (HKEX: 0981) | 0981.HK | HKG | 47.06 HKD | +0.47% | -26.81% | 2026-10-23 |
| Seoul Semiconductor (KOSDAQ: 046890) | 046890.KQ | KOE | 8,160.00 KRW | -0.24% | -17.16% | 2026-10-23 |
| SFA Semicon (KOSDAQ: 036540) | 036540.KQ | KOE | 8,740.00 KRW | -1.69% | -3.10% | 2026-10-23 |
| Shanghai Fudan Microelectronics Group (HKEX: 1385) | 1385.HK | HKG | 23.58 HKD | +3.97% | -12.99% | 2026-10-23 |
| Shin-Etsu Chemical (TSE: 4063) | 4063.T | JPX | 5,826.00 JPY | +0.38% | -0.31% | 2026-10-23 |
| Silergy (TWSE: 6415) | 6415.TW | TAI | 472.00 TWD | 0.00% | +10.41% | 2026-10-23 |
| Silex Microsystems | SLX.AX | ASX | 3.22 AUD | 0.00% | -26.82% | 2026-10-23 |
| Silicon Laboratories (NASDAQ: SLAB) | SLAB | NMS | 221.27 USD | +0.07% | -0.05% | 2026-10-23 |
| Simmtech (KOSDAQ: 222800) | 222800.KQ | KOE | 113,500.00 KRW | -5.02% | -9.71% | 2026-10-23 |
| SK hynix | 000660.KS | KSC | 1,277,000.00 KRW | +4.42% | -31.23% | 2026-10-23 |
| SKC (KOSPI: 011790) | 011790.KS | KSC | 82,200.00 KRW | -4.08% | -6.27% | 2026-10-23 |
| Skyworks Solutions (NASDAQ: SWKS) | SWKS | NMS | 83.43 USD | +1.26% | -4.99% | 2026-10-23 |
| Socionext (TSE: 6526) | 6526.T | JPX | 1,755.50 JPY | -0.34% | -12.22% | 2026-10-23 |
| Soitec | SOI.PA | PAR | 111.65 EUR | -2.66% | -22.55% | 2026-10-23 |
| Solomon Systech (HKEX: 2878) | 2878.HK | HKG | 0.21 HKD | -0.95% | -14.40% | 2026-10-23 |
| Soulbrain (KOSDAQ: 357780) | 357780.KQ | KOE | 303,000.00 KRW | 0.00% | -8.46% | 2026-10-23 |
| Soulbrain Holdings (KOSDAQ: 036830) | 036830.KQ | KOE | 37,200.00 KRW | -2.62% | -8.60% | 2026-10-23 |
| STMicroelectronics | STMPA.PA | PAR | 39.47 EUR | -1.24% | -12.07% | 2026-10-23 |
| SUMCO (TSE: 3436) | 3436.T | JPX | 2,347.50 JPY | -1.63% | -22.47% | 2026-10-23 |
| Synopsys (NASDAQ: SNPS) | SNPS | NMS | 430.14 USD | +1.81% | +1.23% | 2026-10-23 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing (TWSE: 2330) | 2330.TW | TAI | 2,385.00 TWD | 0.00% | -3.83% | 2026-10-23 |
| TCK (KOSDAQ: 064760) | 064760.KQ | KOE | 213,500.00 KRW | -1.61% | -20.48% | 2026-10-23 |
| Techwing (KOSDAQ: 089030) | 089030.KQ | KOE | 38,550.00 KRW | -1.91% | -14.99% | 2026-10-23 |
| TES (KOSDAQ: 095610) | 095610.KQ | KOE | 110,200.00 KRW | +1.29% | -20.20% | 2026-10-23 |
| Texas Instruments (NASDAQ: TXN) | TXN | NMS | 284.69 USD | +1.86% | +5.19% | 2026-10-23 |
| Tokyo Electron (TSE: 8035) | 8035.T | JPX | 9,458.00 JPY | +0.08% | -10.96% | 2026-10-23 |
| Tower Semiconductor (NASDAQ: TSEM) | TSEM | NMS | 167.56 USD | -0.09% | -22.88% | 2026-10-23 |
| TSMC (NYSE: TSM) | TSM | NYQ | 418.51 USD | +1.49% | -7.23% | 2026-10-23 |
| Unimicron Technology (TWSE: 3037) | 3037.TW | TAI | 1,085.00 TWD | 0.00% | +6.37% | 2026-10-23 |
| United Microelectronics (TWSE: 2303) | 2303.TW | TAI | 125.50 TWD | 0.00% | -20.06% | 2026-10-23 |
| Vanguard International Semiconductor (TPEx: 5347) | 5347.TWO | TWO | 161.00 TWD | 0.00% | -6.40% | 2026-10-23 |
| WIN Semiconductors (TPEx: 3105) | 3105.TWO | TWO | 486.00 TWD | 0.00% | -0.92% | 2026-10-23 |
| WONIK Holdings (KOSDAQ: 030530) | 030530.KQ | KOE | 22,200.00 KRW | -3.90% | -14.78% | 2026-10-23 |
| WONIK IPS (KOSDAQ: 240810) | 240810.KQ | KOE | 95,600.00 KRW | -0.93% | -21.32% | 2026-10-23 |
