VLMI 199.35 -0.47% · VL-MEMORY 384.61 +2.45% · VL-COMPUTE 175.47 +1.02% · VL-TOKEN 데이터 없음 · VL-GPU-RENT 데이터 없음
SK hynix
000660.KS · KSC · Prices in KRW · Daily bars 2025-10-23 → 2026-10-23 (245 bars)
Last close
1,277,000.00
1 day
+4.42%
~30 days
-31.23%
1 year
+166.88%
Period high
2,987,000.00
Period low
468,000.00
Daily closes — 1 year
High 2,919,000.00 · Low 478,500.00 · Base 100.00 (2025-10-23) → 1,277,000.00 (2026-10-23)
Recent daily bars
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 1,200,000.00 | 1,284,000.00 | 1,171,000.00 | 1,277,000.00 | 3,941,446 |
| 2026-10-22 | 1,273,000.00 | 1,297,000.00 | 1,204,000.00 | 1,223,000.00 | 2,841,149 |
| 2026-10-21 | 1,260,000.00 | 1,329,000.00 | 1,254,000.00 | 1,294,000.00 | 4,228,927 |
| 2026-10-20 | 1,265,000.00 | 1,267,000.00 | 1,183,000.00 | 1,223,000.00 | 3,464,412 |
| 2026-10-19 | 1,212,000.00 | 1,277,000.00 | 1,208,000.00 | 1,277,000.00 | 3,737,172 |
| 2026-10-16 | 1,290,000.00 | 1,325,000.00 | 1,247,000.00 | 1,272,000.00 | 4,561,066 |
| 2026-10-15 | 1,304,000.00 | 1,332,000.00 | 1,238,000.00 | 1,262,000.00 | 5,898,372 |
| 2026-10-14 | 1,458,000.00 | 1,497,000.00 | 1,402,000.00 | 1,419,000.00 | 3,739,813 |
| 2026-10-13 | 1,538,000.00 | 1,554,000.00 | 1,425,000.00 | 1,443,000.00 | 5,455,791 |
| 2026-10-12 | 1,640,000.00 | 1,653,000.00 | 1,605,000.00 | 1,605,000.00 | 3,113,644 |
| 2026-10-08 | 1,722,000.00 | 1,759,000.00 | 1,681,000.00 | 1,681,000.00 | 3,203,231 |
| 2026-10-07 | 1,728,000.00 | 1,779,000.00 | 1,723,000.00 | 1,723,000.00 | 2,618,253 |
| 2026-10-06 | 1,835,000.00 | 1,837,000.00 | 1,771,000.00 | 1,773,000.00 | 2,811,364 |
| 2026-10-02 | 1,830,000.00 | 1,855,000.00 | 1,825,000.00 | 1,841,000.00 | 2,032,332 |
| 2026-10-01 | 1,762,000.00 | 1,833,000.00 | 1,749,000.00 | 1,833,000.00 | 2,205,296 |
| 2026-09-30 | 1,789,000.00 | 1,824,000.00 | 1,773,000.00 | 1,776,000.00 | 3,280,459 |
| 2026-09-29 | 1,755,000.00 | 1,788,000.00 | 1,736,000.00 | 1,765,000.00 | 2,939,411 |
| 2026-09-28 | 1,825,000.00 | 1,840,000.00 | 1,768,000.00 | 1,768,000.00 | 3,302,748 |
| 2026-09-23 | 1,899,000.00 | 1,900,000.00 | 1,836,000.00 | 1,862,000.00 | 2,947,714 |
| 2026-09-22 | 1,909,000.00 | 1,935,000.00 | 1,832,000.00 | 1,840,000.00 | 3,271,767 |
Source: VLSI internal daily-bar ledger (Yahoo chart API collection). Derived display only; not investment advice. ← All companies
