VLMI 199.35 -0.47% · VL-MEMORY 384.61 +2.45% · VL-COMPUTE 175.47 +1.02% · VL-TOKEN 데이터 없음 · VL-GPU-RENT 데이터 없음
Giglane (KOSDAQ: 049080)
049080.KQ · KOE · Prices in KRW · Daily bars 2025-10-23 → 2026-10-23 (245 bars)
Last close
6,920.00
1 day
-1.28%
~30 days
-33.33%
1 year
+48.82%
Period high
31,250.00
Period low
3,580.00
Daily closes — 1 year
High 28,550.00 · Low 3,760.00 · Base 100.00 (2025-10-23) → 6,920.00 (2026-10-23)
Recent daily bars
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 6,910.00 | 6,980.00 | 6,500.00 | 6,920.00 | 62,978 |
| 2026-10-22 | 7,400.00 | 7,470.00 | 7,010.00 | 7,010.00 | 72,458 |
| 2026-10-21 | 7,350.00 | 7,600.00 | 7,210.00 | 7,400.00 | 49,874 |
| 2026-10-20 | 7,570.00 | 7,680.00 | 7,310.00 | 7,350.00 | 45,586 |
| 2026-10-19 | 7,130.00 | 7,640.00 | 7,130.00 | 7,640.00 | 66,339 |
| 2026-10-16 | 7,300.00 | 7,680.00 | 7,200.00 | 7,590.00 | 72,324 |
| 2026-10-15 | 7,600.00 | 7,680.00 | 7,070.00 | 7,280.00 | 194,310 |
| 2026-10-14 | 8,270.00 | 8,340.00 | 7,850.00 | 7,950.00 | 89,088 |
| 2026-10-13 | 8,000.00 | 8,400.00 | 7,850.00 | 8,090.00 | 134,708 |
| 2026-10-12 | 9,100.00 | 9,210.00 | 8,350.00 | 8,350.00 | 134,597 |
| 2026-10-08 | 9,400.00 | 9,430.00 | 8,850.00 | 8,980.00 | 151,735 |
| 2026-10-07 | 9,960.00 | 10,360.00 | 9,420.00 | 9,480.00 | 297,894 |
| 2026-10-06 | 9,600.00 | 10,070.00 | 9,560.00 | 9,970.00 | 312,872 |
| 2026-10-02 | 9,840.00 | 10,080.00 | 9,585.00 | 9,670.00 | 464,834 |
| 2026-10-01 | 9,400.00 | 9,600.00 | 9,150.00 | 9,590.00 | 132,232 |
| 2026-09-30 | 9,580.00 | 9,770.00 | 9,300.00 | 9,410.00 | 190,450 |
| 2026-09-29 | 9,710.00 | 9,710.00 | 9,150.00 | 9,410.00 | 190,151 |
| 2026-09-28 | 9,810.00 | 10,050.00 | 9,570.00 | 9,700.00 | 181,584 |
| 2026-09-23 | 9,990.00 | 10,270.00 | 9,590.00 | 9,670.00 | 433,311 |
| 2026-09-22 | 10,190.00 | 10,190.00 | 9,700.00 | 9,800.00 | 323,126 |
Source: VLSI internal daily-bar ledger (Yahoo chart API collection). Derived display only; not investment advice. ← All companies
