VLMI 199.35 -0.47% · VL-MEMORY 384.61 +2.45% · VL-COMPUTE 175.47 +1.02% · VL-TOKEN 데이터 없음 · VL-GPU-RENT 데이터 없음
Simmtech (KOSDAQ: 222800)
222800.KQ · KOE · Prices in KRW · Daily bars 2025-10-23 → 2026-10-23 (245 bars)
Last close
113,500.00
1 day
-5.02%
~30 days
-9.71%
1 year
+93.36%
Period high
182,600.00
Period low
42,500.00
Daily closes — 1 year
High 175,000.00 · Low 42,800.00 · Base 100.00 (2025-10-23) → 113,500.00 (2026-10-23)
Recent daily bars
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 115,100.00 | 115,500.00 | 105,000.00 | 113,500.00 | 948,424 |
| 2026-10-22 | 126,400.00 | 132,800.00 | 119,200.00 | 119,500.00 | 905,997 |
| 2026-10-21 | 127,000.00 | 128,200.00 | 122,500.00 | 126,000.00 | 571,128 |
| 2026-10-20 | 127,600.00 | 132,000.00 | 120,500.00 | 124,000.00 | 1,017,070 |
| 2026-10-19 | 119,900.00 | 126,800.00 | 118,500.00 | 126,700.00 | 706,810 |
| 2026-10-16 | 130,400.00 | 131,300.00 | 123,300.00 | 126,600.00 | 956,081 |
| 2026-10-15 | 129,400.00 | 132,000.00 | 119,900.00 | 124,200.00 | 1,033,740 |
| 2026-10-14 | 150,300.00 | 151,600.00 | 137,700.00 | 141,000.00 | 953,036 |
| 2026-10-13 | 150,000.00 | 152,500.00 | 137,500.00 | 150,500.00 | 1,244,665 |
| 2026-10-12 | 168,600.00 | 174,400.00 | 154,200.00 | 154,900.00 | 843,038 |
| 2026-10-08 | 171,500.00 | 176,900.00 | 169,200.00 | 172,800.00 | 734,166 |
| 2026-10-07 | 170,900.00 | 172,600.00 | 165,600.00 | 170,400.00 | 619,928 |
| 2026-10-06 | 172,800.00 | 182,600.00 | 169,700.00 | 175,000.00 | 968,731 |
| 2026-10-02 | 161,700.00 | 171,000.00 | 159,100.00 | 167,200.00 | 1,104,881 |
| 2026-10-01 | 149,200.00 | 159,900.00 | 146,400.00 | 159,700.00 | 814,312 |
| 2026-09-30 | 151,800.00 | 152,600.00 | 148,000.00 | 150,300.00 | 373,717 |
| 2026-09-29 | 147,300.00 | 153,500.00 | 145,500.00 | 152,200.00 | 596,159 |
| 2026-09-28 | 149,500.00 | 153,500.00 | 146,800.00 | 147,200.00 | 600,086 |
| 2026-09-23 | 148,200.00 | 152,800.00 | 144,500.00 | 149,500.00 | 584,741 |
| 2026-09-22 | 138,600.00 | 156,600.00 | 138,400.00 | 148,100.00 | 1,870,126 |
Source: VLSI internal daily-bar ledger (Yahoo chart API collection). Derived display only; not investment advice. ← All companies
