VLMI 199.35 -0.47% · VL-MEMORY 384.61 +2.45% · VL-COMPUTE 175.47 +1.02% · VL-TOKEN 데이터 없음 · VL-GPU-RENT 데이터 없음
Jusung Engineering (KOSDAQ: 036930)
036930.KQ · KOE · Prices in KRW · Daily bars 2025-10-23 → 2026-10-23 (245 bars)
Last close
179,900.00
1 day
-3.64%
~30 days
-12.46%
1 year
+495.70%
Period high
284,000.00
Period low
26,350.00
Daily closes — 1 year
High 278,500.00 · Low 26,450.00 · Base 100.00 (2025-10-23) → 179,900.00 (2026-10-23)
Recent daily bars
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 181,000.00 | 184,800.00 | 170,700.00 | 179,900.00 | 1,634,668 |
| 2026-10-22 | 200,000.00 | 203,000.00 | 186,400.00 | 186,700.00 | 1,497,214 |
| 2026-10-21 | 202,000.00 | 209,500.00 | 199,600.00 | 205,000.00 | 966,166 |
| 2026-10-20 | 209,000.00 | 209,500.00 | 197,200.00 | 198,100.00 | 1,053,656 |
| 2026-10-19 | 203,000.00 | 210,000.00 | 197,700.00 | 209,500.00 | 1,464,149 |
| 2026-10-16 | 213,000.00 | 216,500.00 | 202,000.00 | 210,500.00 | 1,740,456 |
| 2026-10-15 | 222,500.00 | 226,500.00 | 199,100.00 | 204,500.00 | 2,434,319 |
| 2026-10-14 | 262,500.00 | 263,000.00 | 236,500.00 | 240,500.00 | 1,957,331 |
| 2026-10-13 | 241,500.00 | 268,000.00 | 240,000.00 | 262,000.00 | 2,310,781 |
| 2026-10-12 | 262,000.00 | 271,500.00 | 247,000.00 | 253,000.00 | 1,676,291 |
| 2026-10-08 | 252,500.00 | 278,500.00 | 245,000.00 | 267,500.00 | 3,845,483 |
| 2026-10-07 | 276,500.00 | 284,000.00 | 246,500.00 | 247,500.00 | 2,427,490 |
| 2026-10-06 | 245,000.00 | 279,500.00 | 242,500.00 | 278,500.00 | 3,543,097 |
| 2026-10-02 | 242,000.00 | 254,000.00 | 233,500.00 | 237,000.00 | 1,363,805 |
| 2026-10-01 | 230,000.00 | 244,500.00 | 224,000.00 | 241,000.00 | 1,657,693 |
| 2026-09-30 | 222,000.00 | 234,500.00 | 216,500.00 | 232,500.00 | 1,313,366 |
| 2026-09-29 | 209,000.00 | 222,000.00 | 208,000.00 | 222,000.00 | 1,079,896 |
| 2026-09-28 | 209,500.00 | 215,000.00 | 204,000.00 | 209,000.00 | 795,334 |
| 2026-09-23 | 205,500.00 | 210,000.00 | 202,000.00 | 209,500.00 | 873,557 |
| 2026-09-22 | 212,000.00 | 213,500.00 | 200,500.00 | 203,500.00 | 894,576 |
Source: VLSI internal daily-bar ledger (Yahoo chart API collection). Derived display only; not investment advice. ← All companies
