VLMI 199.35 -0.47% · VL-MEMORY 384.61 +2.45% · VL-COMPUTE 175.47 +1.02% · VL-TOKEN 데이터 없음 · VL-GPU-RENT 데이터 없음
DMS (KOSDAQ: 068790)
068790.KQ · KOE · Prices in KRW · Daily bars 2025-10-23 → 2026-10-23 (245 bars)
Last close
7,390.00
1 day
+4.53%
~30 days
+1.09%
1 year
+16.75%
Period high
9,190.00
Period low
4,230.00
Daily closes — 1 year
High 9,040.00 · Low 4,360.00 · Base 100.00 (2025-10-23) → 7,390.00 (2026-10-23)
Recent daily bars
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 7,190.00 | 7,390.00 | 6,990.00 | 7,390.00 | 52,715 |
| 2026-10-22 | 7,300.00 | 7,330.00 | 7,050.00 | 7,070.00 | 34,268 |
| 2026-10-21 | 7,480.00 | 7,480.00 | 7,190.00 | 7,200.00 | 28,080 |
| 2026-10-20 | 7,680.00 | 7,680.00 | 7,300.00 | 7,400.00 | 23,499 |
| 2026-10-19 | 7,170.00 | 7,480.00 | 7,090.00 | 7,460.00 | 21,542 |
| 2026-10-16 | 7,100.00 | 7,390.00 | 6,960.00 | 7,390.00 | 19,833 |
| 2026-10-15 | 7,250.00 | 7,250.00 | 6,840.00 | 7,020.00 | 96,025 |
| 2026-10-14 | 8,110.00 | 8,140.00 | 7,410.00 | 7,510.00 | 72,713 |
| 2026-10-13 | 7,650.00 | 7,990.00 | 7,510.00 | 7,820.00 | 55,311 |
| 2026-10-12 | 8,280.00 | 8,280.00 | 7,870.00 | 7,900.00 | 40,740 |
| 2026-10-08 | 8,220.00 | 8,260.00 | 8,120.00 | 8,200.00 | 36,479 |
| 2026-10-07 | 8,250.00 | 8,360.00 | 8,100.00 | 8,230.00 | 69,096 |
| 2026-10-06 | 8,060.00 | 8,360.00 | 7,840.00 | 8,260.00 | 158,804 |
| 2026-10-02 | 8,100.00 | 8,240.00 | 7,950.00 | 8,060.00 | 34,717 |
| 2026-10-01 | 7,890.00 | 8,270.00 | 7,890.00 | 8,100.00 | 98,799 |
| 2026-09-30 | 8,020.00 | 8,120.00 | 7,850.00 | 7,930.00 | 56,165 |
| 2026-09-29 | 7,940.00 | 8,150.00 | 7,900.00 | 8,020.00 | 36,886 |
| 2026-09-28 | 7,770.00 | 8,150.00 | 7,350.00 | 8,060.00 | 97,341 |
| 2026-09-23 | 7,720.00 | 7,860.00 | 7,570.00 | 7,700.00 | 27,995 |
| 2026-09-22 | 7,290.00 | 8,160.00 | 7,290.00 | 7,730.00 | 192,367 |
Source: VLSI internal daily-bar ledger (Yahoo chart API collection). Derived display only; not investment advice. ← All companies
