VLMI 199.35 -0.47% · VL-MEMORY 384.61 +2.45% · VL-COMPUTE 175.47 +1.02% · VL-TOKEN 데이터 없음 · VL-GPU-RENT 데이터 없음
Samsung Electronics
005930.KS · KSC · Prices in KRW · Daily bars 2025-10-23 → 2026-10-23 (245 bars)
Last close
215,500.00
1 day
+0.47%
~30 days
-17.43%
1 year
+123.32%
Period high
374,500.00
Period low
94,500.00
Daily closes — 1 year
High 362,500.00 · Low 94,800.00 · Base 100.00 (2025-10-23) → 215,500.00 (2026-10-23)
Recent daily bars
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 206,000.00 | 215,500.00 | 203,500.00 | 215,500.00 | 16,145,972 |
| 2026-10-22 | 221,500.00 | 226,000.00 | 212,000.00 | 214,500.00 | 11,469,322 |
| 2026-10-21 | 217,000.00 | 228,000.00 | 217,000.00 | 223,500.00 | 17,268,762 |
| 2026-10-20 | 219,500.00 | 219,500.00 | 208,750.00 | 211,500.00 | 16,561,224 |
| 2026-10-19 | 207,000.00 | 219,500.00 | 206,500.00 | 218,000.00 | 17,617,415 |
| 2026-10-16 | 215,000.00 | 222,500.00 | 210,500.00 | 215,500.00 | 18,908,560 |
| 2026-10-15 | 216,500.00 | 221,500.00 | 204,500.00 | 210,000.00 | 34,330,565 |
| 2026-10-14 | 233,500.00 | 241,500.00 | 230,000.00 | 232,000.00 | 19,009,052 |
| 2026-10-13 | 241,500.00 | 244,000.00 | 228,000.00 | 232,000.00 | 26,790,913 |
| 2026-10-12 | 260,000.00 | 262,500.00 | 249,500.00 | 250,500.00 | 19,771,955 |
| 2026-10-08 | 269,500.00 | 270,000.00 | 262,000.00 | 262,000.00 | 21,259,056 |
| 2026-10-07 | 269,500.00 | 279,500.00 | 268,500.00 | 268,500.00 | 16,395,504 |
| 2026-10-06 | 278,500.00 | 279,000.00 | 270,000.00 | 272,000.00 | 12,913,819 |
| 2026-10-02 | 273,500.00 | 277,000.00 | 271,500.00 | 276,000.00 | 11,501,250 |
| 2026-10-01 | 266,500.00 | 276,000.00 | 264,500.00 | 276,000.00 | 13,741,073 |
| 2026-09-30 | 274,500.00 | 276,000.00 | 267,500.00 | 268,500.00 | 16,477,580 |
| 2026-09-29 | 266,000.00 | 276,000.00 | 266,000.00 | 272,500.00 | 15,963,864 |
| 2026-09-28 | 284,500.00 | 285,500.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | 21,346,064 |
| 2026-09-23 | 284,500.00 | 285,500.00 | 281,000.00 | 285,500.00 | 20,864,376 |
| 2026-09-22 | 283,000.00 | 283,500.00 | 274,500.00 | 276,500.00 | 18,157,410 |
Source: VLSI internal daily-bar ledger (Yahoo chart API collection). Derived display only; not investment advice. ← All companies
