VLMI 199.35 -0.47% · VL-MEMORY 384.61 +2.45% · VL-COMPUTE 175.47 +1.02% · VL-TOKEN 데이터 없음 · VL-GPU-RENT 데이터 없음
PSK (KOSDAQ: 319660)
319660.KQ · KOE · Prices in KRW · Daily bars 2025-10-23 → 2026-10-23 (245 bars)
Last close
117,500.00
1 day
+0.26%
~30 days
-7.41%
1 year
+212.92%
Period high
219,500.00
Period low
28,850.00
Daily closes — 1 year
High 211,500.00 · Low 29,300.00 · Base 100.00 (2025-10-23) → 117,500.00 (2026-10-23)
Recent daily bars
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 112,100.00 | 121,700.00 | 106,200.00 | 117,500.00 | 385,903 |
| 2026-10-22 | 122,500.00 | 124,900.00 | 116,400.00 | 117,200.00 | 302,048 |
| 2026-10-21 | 124,500.00 | 129,000.00 | 120,900.00 | 125,300.00 | 183,146 |
| 2026-10-20 | 124,900.00 | 126,500.00 | 118,000.00 | 121,400.00 | 225,350 |
| 2026-10-19 | 121,200.00 | 127,400.00 | 120,200.00 | 126,200.00 | 273,028 |
| 2026-10-16 | 123,500.00 | 131,400.00 | 120,200.00 | 130,100.00 | 348,707 |
| 2026-10-15 | 125,700.00 | 129,200.00 | 115,200.00 | 118,500.00 | 421,694 |
| 2026-10-14 | 149,500.00 | 150,200.00 | 136,000.00 | 138,800.00 | 410,647 |
| 2026-10-13 | 136,400.00 | 151,100.00 | 133,600.00 | 149,100.00 | 518,359 |
| 2026-10-12 | 144,500.00 | 152,700.00 | 138,700.00 | 140,000.00 | 614,510 |
| 2026-10-08 | 138,000.00 | 145,100.00 | 136,200.00 | 145,100.00 | 435,670 |
| 2026-10-07 | 152,100.00 | 152,100.00 | 137,100.00 | 137,200.00 | 509,212 |
| 2026-10-06 | 153,800.00 | 156,200.00 | 147,200.00 | 154,000.00 | 327,023 |
| 2026-10-02 | 161,900.00 | 162,000.00 | 145,700.00 | 152,000.00 | 467,185 |
| 2026-10-01 | 147,600.00 | 161,900.00 | 146,900.00 | 161,900.00 | 371,401 |
| 2026-09-30 | 153,100.00 | 153,300.00 | 146,000.00 | 148,500.00 | 239,722 |
| 2026-09-29 | 137,900.00 | 148,800.00 | 137,800.00 | 148,800.00 | 268,228 |
| 2026-09-28 | 139,300.00 | 146,500.00 | 136,400.00 | 141,000.00 | 274,692 |
| 2026-09-23 | 134,400.00 | 144,900.00 | 131,100.00 | 144,800.00 | 561,095 |
| 2026-09-22 | 138,500.00 | 139,200.00 | 129,300.00 | 130,900.00 | 222,893 |
Source: VLSI internal daily-bar ledger (Yahoo chart API collection). Derived display only; not investment advice. ← All companies
