VLMI 199.35 -0.47% · VL-MEMORY 384.61 +2.45% · VL-COMPUTE 175.47 +1.02% · VL-TOKEN 데이터 없음 · VL-GPU-RENT 데이터 없음
KC Tech (KOSPI: 281820)
281820.KS · KSC · Prices in KRW · Daily bars 2025-10-23 → 2026-10-23 (245 bars)
Last close
94,600.00
1 day
+3.28%
~30 days
+30.12%
1 year
+151.93%
Period high
134,100.00
Period low
35,100.00
Daily closes — 1 year
High 124,000.00 · Low 35,350.00 · Base 100.00 (2025-10-23) → 94,600.00 (2026-10-23)
Recent daily bars
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 89,500.00 | 95,900.00 | 85,000.00 | 94,600.00 | 218,791 |
| 2026-10-22 | 98,700.00 | 99,500.00 | 90,700.00 | 91,600.00 | 173,514 |
| 2026-10-21 | 93,000.00 | 103,400.00 | 91,400.00 | 100,000.00 | 314,681 |
| 2026-10-20 | 99,300.00 | 99,300.00 | 90,200.00 | 91,000.00 | 239,915 |
| 2026-10-19 | 102,000.00 | 105,800.00 | 93,800.00 | 100,400.00 | 269,211 |
| 2026-10-16 | 102,300.00 | 107,800.00 | 99,300.00 | 105,700.00 | 211,646 |
| 2026-10-15 | 106,000.00 | 108,700.00 | 96,500.00 | 99,500.00 | 257,710 |
| 2026-10-14 | 117,500.00 | 118,500.00 | 110,100.00 | 112,800.00 | 202,668 |
| 2026-10-13 | 108,000.00 | 120,000.00 | 107,200.00 | 117,500.00 | 507,281 |
| 2026-10-12 | 118,200.00 | 122,100.00 | 108,400.00 | 113,400.00 | 237,571 |
| 2026-10-08 | 121,000.00 | 128,400.00 | 120,900.00 | 124,000.00 | 313,060 |
| 2026-10-07 | 108,500.00 | 134,100.00 | 108,400.00 | 123,000.00 | 1,122,531 |
| 2026-10-06 | 92,100.00 | 108,000.00 | 90,400.00 | 107,400.00 | 378,533 |
| 2026-10-02 | 91,500.00 | 93,000.00 | 88,100.00 | 92,000.00 | 155,962 |
| 2026-10-01 | 87,800.00 | 92,500.00 | 87,600.00 | 92,500.00 | 194,411 |
| 2026-09-30 | 88,700.00 | 92,600.00 | 86,600.00 | 87,900.00 | 143,828 |
| 2026-09-29 | 84,400.00 | 88,400.00 | 84,000.00 | 88,100.00 | 135,924 |
| 2026-09-28 | 86,000.00 | 88,000.00 | 83,000.00 | 84,800.00 | 162,112 |
| 2026-09-23 | 82,600.00 | 87,800.00 | 81,800.00 | 86,800.00 | 298,491 |
| 2026-09-22 | 78,700.00 | 81,400.00 | 77,000.00 | 80,600.00 | 286,876 |
Source: VLSI internal daily-bar ledger (Yahoo chart API collection). Derived display only; not investment advice. ← All companies
