VLMI 199.35 -0.47% · VL-MEMORY 384.61 +2.45% · VL-COMPUTE 175.47 +1.02% · VL-TOKEN 데이터 없음 · VL-GPU-RENT 데이터 없음
KEC (KOSPI: 092220)
092220.KS · KSC · Prices in KRW · Daily bars 2025-10-23 → 2026-10-23 (245 bars)
Last close
2,595.00
1 day
-1.70%
~30 days
-9.11%
1 year
-36.63%
Period high
10,450.00
Period low
2,140.00
Daily closes — 1 year
High 9,585.00 · Low 2,205.00 · Base 100.00 (2025-10-23) → 2,595.00 (2026-10-23)
Recent daily bars
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 2,600.00 | 2,635.00 | 2,540.00 | 2,595.00 | 188,902 |
| 2026-10-22 | 2,715.00 | 2,735.00 | 2,610.00 | 2,640.00 | 178,442 |
| 2026-10-21 | 2,735.00 | 2,825.00 | 2,685.00 | 2,725.00 | 117,160 |
| 2026-10-20 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,645.00 | 2,720.00 | 159,839 |
| 2026-10-19 | 2,600.00 | 2,770.00 | 2,570.00 | 2,755.00 | 211,685 |
| 2026-10-16 | 2,570.00 | 2,745.00 | 2,570.00 | 2,675.00 | 199,426 |
| 2026-10-15 | 2,650.00 | 2,700.00 | 2,530.00 | 2,590.00 | 451,104 |
| 2026-10-14 | 2,870.00 | 2,910.00 | 2,745.00 | 2,790.00 | 346,029 |
| 2026-10-13 | 2,890.00 | 2,920.00 | 2,730.00 | 2,865.00 | 299,342 |
| 2026-10-12 | 3,085.00 | 3,150.00 | 2,925.00 | 2,925.00 | 328,281 |
| 2026-10-08 | 3,090.00 | 3,210.00 | 3,045.00 | 3,105.00 | 285,286 |
| 2026-10-07 | 3,260.00 | 3,260.00 | 3,090.00 | 3,090.00 | 442,964 |
| 2026-10-06 | 3,260.00 | 3,300.00 | 3,225.00 | 3,260.00 | 403,042 |
| 2026-10-02 | 3,220.00 | 3,340.00 | 3,180.00 | 3,215.00 | 451,718 |
| 2026-10-01 | 3,100.00 | 3,225.00 | 3,040.00 | 3,215.00 | 497,358 |
| 2026-09-30 | 3,150.00 | 3,235.00 | 3,095.00 | 3,100.00 | 435,658 |
| 2026-09-29 | 3,130.00 | 3,160.00 | 3,055.00 | 3,100.00 | 494,005 |
| 2026-09-28 | 3,165.00 | 3,440.00 | 3,115.00 | 3,165.00 | 823,369 |
| 2026-09-23 | 3,020.00 | 3,440.00 | 2,975.00 | 3,165.00 | 1,499,785 |
| 2026-09-22 | 3,255.00 | 3,255.00 | 2,995.00 | 2,995.00 | 812,397 |
Source: VLSI internal daily-bar ledger (Yahoo chart API collection). Derived display only; not investment advice. ← All companies
