VLMI 199.35 -0.47% · VL-MEMORY 384.61 +2.45% · VL-COMPUTE 175.47 +1.02% · VL-TOKEN 데이터 없음 · VL-GPU-RENT 데이터 없음
STMicroelectronics
STMPA.PA · PAR · Prices in EUR · Daily bars 2025-10-23 → 2026-10-23 (256 bars)
Last close
39.47
1 day
-1.24%
~30 days
-12.07%
1 year
+80.29%
Period high
70.85
Period low
18.20
Daily closes — 1 year
High 69.39 · Low 18.81 · Base 100.00 (2025-10-23) → 39.47 (2026-10-23)
Recent daily bars
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 39.89 | 40.28 | 38.61 | 39.47 | 2,554,847 |
| 2026-10-22 | 40.22 | 40.93 | 39.72 | 39.96 | 2,278,547 |
| 2026-10-21 | 41.31 | 42.10 | 41.21 | 42.01 | 2,025,354 |
| 2026-10-20 | 40.53 | 41.46 | 39.69 | 41.01 | 1,652,064 |
| 2026-10-19 | 41.24 | 41.77 | 40.47 | 41.20 | 1,905,607 |
| 2026-10-16 | 41.81 | 42.01 | 40.87 | 41.17 | 2,705,996 |
| 2026-10-15 | 40.87 | 41.59 | 39.54 | 41.41 | 3,260,386 |
| 2026-10-14 | 44.26 | 45.04 | 42.86 | 43.03 | 2,300,167 |
| 2026-10-13 | 44.06 | 44.96 | 42.93 | 43.83 | 2,722,332 |
| 2026-10-12 | 46.84 | 47.06 | 45.31 | 45.56 | 1,445,022 |
| 2026-10-09 | 47.50 | 48.26 | 46.34 | 46.54 | 2,062,785 |
| 2026-10-08 | 49.08 | 49.14 | 47.77 | 47.99 | 1,917,387 |
| 2026-10-07 | 51.70 | 51.85 | 49.31 | 49.90 | 2,220,112 |
| 2026-10-06 | 51.54 | 52.41 | 51.20 | 52.00 | 2,196,810 |
| 2026-10-05 | 50.50 | 51.11 | 49.94 | 50.87 | 1,890,052 |
| 2026-10-02 | 47.81 | 50.34 | 47.78 | 50.34 | 2,713,698 |
| 2026-10-01 | 47.86 | 48.08 | 46.46 | 47.25 | 1,703,011 |
| 2026-09-30 | 46.88 | 47.46 | 46.49 | 46.88 | 2,326,444 |
| 2026-09-29 | 46.88 | 47.96 | 46.74 | 47.03 | 2,386,938 |
| 2026-09-28 | 45.01 | 46.70 | 44.65 | 45.84 | 1,882,649 |
Source: VLSI internal daily-bar ledger (Yahoo chart API collection). Derived display only; not investment advice. ← All companies
