VLMI 199.35 -0.47% · VL-MEMORY 384.61 +2.45% · VL-COMPUTE 175.47 +1.02% · VL-TOKEN 데이터 없음 · VL-GPU-RENT 데이터 없음
Micron Technology (NASDAQ: MU)
MU · NMS · Prices in USD · Daily bars 2025-10-24 → 2026-10-23 (251 bars)
Last close
877.55
1 day
+2.46%
~30 days
-18.79%
1 year
+300.67%
Period high
1,255.00
Period low
192.59
Daily closes — 1 year
High 1,213.56 · Low 201.37 · Base 100.00 (2025-10-24) → 877.55 (2026-10-23)
Recent daily bars
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 862.18 | 891.89 | 858.34 | 877.55 | 21,056,819 |
| 2026-10-22 | 879.66 | 908.30 | 849.25 | 856.49 | 32,176,000 |
| 2026-10-21 | 923.74 | 928.45 | 889.45 | 913.67 | 21,035,000 |
| 2026-10-20 | 884.13 | 918.89 | 881.52 | 896.07 | 20,304,200 |
| 2026-10-19 | 913.55 | 926.81 | 900.57 | 904.90 | 25,740,500 |
| 2026-10-16 | 905.49 | 907.50 | 875.00 | 878.84 | 30,514,600 |
| 2026-10-15 | 871.58 | 931.65 | 858.00 | 931.24 | 39,095,100 |
| 2026-10-14 | 934.56 | 949.42 | 913.56 | 914.13 | 27,843,700 |
| 2026-10-13 | 934.07 | 953.60 | 929.03 | 953.19 | 29,227,200 |
| 2026-10-12 | 1,002.45 | 1,002.67 | 978.50 | 989.04 | 23,983,800 |
| 2026-10-09 | 1,054.17 | 1,054.17 | 1,017.00 | 1,029.00 | 19,918,900 |
| 2026-10-08 | 1,077.50 | 1,088.50 | 1,032.10 | 1,035.84 | 29,910,700 |
| 2026-10-07 | 1,017.37 | 1,089.22 | 1,011.42 | 1,088.00 | 30,859,500 |
| 2026-10-06 | 1,064.48 | 1,074.31 | 1,045.26 | 1,045.56 | 21,781,200 |
| 2026-10-05 | 1,069.68 | 1,074.88 | 1,055.56 | 1,063.96 | 18,261,700 |
| 2026-10-02 | 1,107.35 | 1,108.00 | 1,072.01 | 1,074.89 | 27,337,500 |
| 2026-10-01 | 1,054.08 | 1,098.90 | 1,022.90 | 1,097.39 | 45,735,400 |
| 2026-09-30 | 1,076.76 | 1,083.50 | 1,062.36 | 1,065.11 | 31,103,200 |
| 2026-09-29 | 1,076.69 | 1,082.66 | 1,057.70 | 1,065.08 | 19,723,100 |
| 2026-09-28 | 1,075.98 | 1,084.81 | 1,032.00 | 1,053.98 | 22,227,200 |
Source: VLSI internal daily-bar ledger (Yahoo chart API collection). Derived display only; not investment advice. ← All companies
