VLMI 199.35 -0.47% · VL-MEMORY 384.61 +2.45% · VL-COMPUTE 175.47 +1.02% · VL-TOKEN 데이터 없음 · VL-GPU-RENT 데이터 없음
SFA Semicon (KOSDAQ: 036540)
036540.KQ · KOE · Prices in KRW · Daily bars 2025-10-23 → 2026-10-23 (245 bars)
Last close
8,740.00
1 day
-1.69%
~30 days
-3.10%
1 year
+105.65%
Period high
12,370.00
Period low
3,735.00
Daily closes — 1 year
High 11,730.00 · Low 3,790.00 · Base 100.00 (2025-10-23) → 8,740.00 (2026-10-23)
Recent daily bars
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 8,610.00 | 8,980.00 | 8,340.00 | 8,740.00 | 2,208,601 |
| 2026-10-22 | 9,300.00 | 9,510.00 | 8,830.00 | 8,890.00 | 2,763,689 |
| 2026-10-21 | 9,020.00 | 9,710.00 | 8,690.00 | 9,450.00 | 5,090,373 |
| 2026-10-20 | 9,040.00 | 9,190.00 | 8,650.00 | 8,890.00 | 2,660,259 |
| 2026-10-19 | 8,860.00 | 9,240.00 | 8,720.00 | 9,090.00 | 3,504,890 |
| 2026-10-16 | 9,240.00 | 9,730.00 | 8,590.00 | 9,400.00 | 4,959,936 |
| 2026-10-15 | 9,800.00 | 9,950.00 | 8,760.00 | 9,060.00 | 5,457,850 |
| 2026-10-14 | 11,330.00 | 11,400.00 | 10,180.00 | 10,360.00 | 4,164,530 |
| 2026-10-13 | 10,400.00 | 11,390.00 | 10,300.00 | 11,320.00 | 5,994,511 |
| 2026-10-12 | 11,470.00 | 11,550.00 | 10,740.00 | 10,840.00 | 3,473,428 |
| 2026-10-08 | 11,400.00 | 11,870.00 | 11,320.00 | 11,580.00 | 5,204,213 |
| 2026-10-07 | 11,620.00 | 11,650.00 | 11,100.00 | 11,340.00 | 4,278,435 |
| 2026-10-06 | 11,490.00 | 12,370.00 | 11,370.00 | 11,730.00 | 10,162,577 |
| 2026-10-02 | 11,000.00 | 11,750.00 | 10,880.00 | 11,370.00 | 6,949,617 |
| 2026-10-01 | 10,780.00 | 11,850.00 | 10,650.00 | 11,000.00 | 14,464,924 |
| 2026-09-30 | 10,680.00 | 10,970.00 | 10,470.00 | 10,780.00 | 5,135,701 |
| 2026-09-29 | 10,450.00 | 10,770.00 | 10,320.00 | 10,550.00 | 4,075,063 |
| 2026-09-28 | 10,470.00 | 10,680.00 | 10,350.00 | 10,570.00 | 3,882,888 |
| 2026-09-23 | 10,710.00 | 10,900.00 | 10,260.00 | 10,570.00 | 6,183,347 |
| 2026-09-22 | 10,730.00 | 11,160.00 | 10,300.00 | 10,620.00 | 15,069,092 |
Source: VLSI internal daily-bar ledger (Yahoo chart API collection). Derived display only; not investment advice. ← All companies
