VLMI 199.35 -0.47% · VL-MEMORY 384.61 +2.45% · VL-COMPUTE 175.47 +1.02% · VL-TOKEN 데이터 없음 · VL-GPU-RENT 데이터 없음
TES (KOSDAQ: 095610)
095610.KQ · KOE · Prices in KRW · Daily bars 2025-10-23 → 2026-10-23 (245 bars)
Last close
110,200.00
1 day
+1.29%
~30 days
-20.20%
1 year
+126.05%
Period high
236,500.00
Period low
35,450.00
Daily closes — 1 year
High 217,500.00 · Low 36,500.00 · Base 100.00 (2025-10-23) → 110,200.00 (2026-10-23)
Recent daily bars
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 104,200.00 | 111,000.00 | 100,900.00 | 110,200.00 | 314,260 |
| 2026-10-22 | 117,100.00 | 118,500.00 | 107,100.00 | 108,800.00 | 322,630 |
| 2026-10-21 | 120,700.00 | 123,900.00 | 118,000.00 | 120,100.00 | 169,922 |
| 2026-10-20 | 122,200.00 | 123,200.00 | 115,700.00 | 117,300.00 | 208,062 |
| 2026-10-19 | 120,400.00 | 124,000.00 | 117,400.00 | 123,300.00 | 290,694 |
| 2026-10-16 | 126,700.00 | 129,300.00 | 123,300.00 | 126,800.00 | 257,013 |
| 2026-10-15 | 136,000.00 | 137,900.00 | 118,900.00 | 123,300.00 | 521,393 |
| 2026-10-14 | 160,000.00 | 162,100.00 | 145,700.00 | 147,400.00 | 234,582 |
| 2026-10-13 | 156,400.00 | 163,100.00 | 152,300.00 | 161,500.00 | 243,465 |
| 2026-10-12 | 159,100.00 | 170,400.00 | 157,100.00 | 161,800.00 | 393,026 |
| 2026-10-08 | 162,700.00 | 166,500.00 | 161,600.00 | 164,200.00 | 206,158 |
| 2026-10-07 | 172,300.00 | 172,300.00 | 162,100.00 | 163,100.00 | 408,005 |
| 2026-10-06 | 178,300.00 | 179,200.00 | 171,100.00 | 176,400.00 | 281,127 |
| 2026-10-02 | 183,900.00 | 187,400.00 | 175,000.00 | 177,400.00 | 233,922 |
| 2026-10-01 | 168,700.00 | 183,900.00 | 168,600.00 | 183,900.00 | 416,504 |
| 2026-09-30 | 171,500.00 | 174,000.00 | 164,300.00 | 167,700.00 | 282,301 |
| 2026-09-29 | 163,500.00 | 172,800.00 | 163,400.00 | 170,800.00 | 351,168 |
| 2026-09-28 | 161,900.00 | 166,100.00 | 157,200.00 | 161,900.00 | 220,000 |
| 2026-09-23 | 152,000.00 | 161,900.00 | 150,200.00 | 161,900.00 | 358,301 |
| 2026-09-22 | 151,200.00 | 153,800.00 | 145,900.00 | 148,600.00 | 173,613 |
Source: VLSI internal daily-bar ledger (Yahoo chart API collection). Derived display only; not investment advice. ← All companies
