VLMI 199.35 -0.47% · VL-MEMORY 384.61 +2.45% · VL-COMPUTE 175.47 +1.02% · VL-TOKEN 데이터 없음 · VL-GPU-RENT 데이터 없음
Eugene Technology (KOSDAQ: 084370)
084370.KQ · KOE · Prices in KRW · Daily bars 2025-10-23 → 2026-10-23 (245 bars)
Last close
107,500.00
1 day
-1.74%
~30 days
-22.10%
1 year
+18.13%
Period high
231,500.00
Period low
70,000.00
Daily closes — 1 year
High 206,500.00 · Low 71,800.00 · Base 100.00 (2025-10-23) → 107,500.00 (2026-10-23)
Recent daily bars
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 106,200.00 | 108,000.00 | 99,500.00 | 107,500.00 | 259,892 |
| 2026-10-22 | 117,200.00 | 117,200.00 | 108,800.00 | 109,400.00 | 250,236 |
| 2026-10-21 | 120,000.00 | 122,500.00 | 116,500.00 | 118,100.00 | 157,470 |
| 2026-10-20 | 123,700.00 | 124,700.00 | 115,200.00 | 117,100.00 | 175,898 |
| 2026-10-19 | 124,700.00 | 126,400.00 | 119,500.00 | 125,900.00 | 159,447 |
| 2026-10-16 | 127,800.00 | 130,900.00 | 122,200.00 | 129,300.00 | 213,132 |
| 2026-10-15 | 140,000.00 | 140,200.00 | 121,100.00 | 124,400.00 | 335,261 |
| 2026-10-14 | 158,900.00 | 161,600.00 | 146,100.00 | 149,100.00 | 249,725 |
| 2026-10-13 | 154,800.00 | 160,800.00 | 146,200.00 | 160,500.00 | 254,739 |
| 2026-10-12 | 168,000.00 | 171,300.00 | 160,100.00 | 161,900.00 | 394,644 |
| 2026-10-08 | 169,000.00 | 177,700.00 | 169,000.00 | 173,200.00 | 194,139 |
| 2026-10-07 | 180,100.00 | 180,100.00 | 167,700.00 | 169,000.00 | 261,456 |
| 2026-10-06 | 180,000.00 | 184,700.00 | 177,800.00 | 180,100.00 | 145,756 |
| 2026-10-02 | 184,900.00 | 186,200.00 | 173,100.00 | 176,800.00 | 181,897 |
| 2026-10-01 | 167,700.00 | 186,000.00 | 167,600.00 | 185,900.00 | 251,053 |
| 2026-09-30 | 167,200.00 | 172,000.00 | 165,200.00 | 167,600.00 | 168,584 |
| 2026-09-29 | 153,900.00 | 167,500.00 | 153,500.00 | 167,100.00 | 168,191 |
| 2026-09-28 | 159,400.00 | 159,400.00 | 154,500.00 | 155,100.00 | 115,437 |
| 2026-09-23 | 152,100.00 | 164,200.00 | 151,000.00 | 163,600.00 | 270,216 |
| 2026-09-22 | 144,900.00 | 152,800.00 | 143,400.00 | 149,400.00 | 151,003 |
Source: VLSI internal daily-bar ledger (Yahoo chart API collection). Derived display only; not investment advice. ← All companies
