VLMI 199.35 -0.47% · VL-MEMORY 384.61 +2.45% · VL-COMPUTE 175.47 +1.02% · VL-TOKEN 데이터 없음 · VL-GPU-RENT 데이터 없음
LG Innotek (KOSPI: 011070)
011070.KS · KSC · Prices in KRW · Daily bars 2025-10-23 → 2026-10-23 (245 bars)
Last close
379,000.00
1 day
-4.05%
~30 days
-28.76%
1 year
+75.46%
Period high
1,788,000.00
Period low
211,000.00
Daily closes — 1 year
High 1,530,000.00 · Low 216,000.00 · Base 100.00 (2025-10-23) → 379,000.00 (2026-10-23)
Recent daily bars
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 381,500.00 | 384,500.00 | 365,500.00 | 379,000.00 | 199,025 |
| 2026-10-22 | 406,000.00 | 416,000.00 | 390,000.00 | 395,000.00 | 132,499 |
| 2026-10-21 | 413,500.00 | 416,000.00 | 403,000.00 | 406,500.00 | 124,915 |
| 2026-10-20 | 421,000.00 | 425,000.00 | 395,000.00 | 407,000.00 | 120,166 |
| 2026-10-19 | 387,000.00 | 422,500.00 | 386,500.00 | 422,000.00 | 167,156 |
| 2026-10-16 | 406,000.00 | 420,000.00 | 398,000.00 | 406,500.00 | 145,094 |
| 2026-10-15 | 405,500.00 | 422,000.00 | 392,000.00 | 401,000.00 | 281,448 |
| 2026-10-14 | 450,500.00 | 461,000.00 | 436,500.00 | 441,500.00 | 212,649 |
| 2026-10-13 | 460,000.00 | 470,000.00 | 433,000.00 | 452,500.00 | 349,431 |
| 2026-10-12 | 561,000.00 | 562,000.00 | 479,500.00 | 479,500.00 | 530,849 |
| 2026-10-08 | 602,000.00 | 608,000.00 | 562,000.00 | 572,000.00 | 217,666 |
| 2026-10-07 | 645,000.00 | 657,000.00 | 583,000.00 | 591,000.00 | 325,129 |
| 2026-10-06 | 595,000.00 | 644,000.00 | 593,000.00 | 644,000.00 | 459,134 |
| 2026-10-02 | 580,000.00 | 580,000.00 | 560,000.00 | 574,000.00 | 160,860 |
| 2026-10-01 | 557,000.00 | 585,000.00 | 547,000.00 | 584,000.00 | 185,589 |
| 2026-09-30 | 589,000.00 | 603,000.00 | 552,000.00 | 564,000.00 | 283,864 |
| 2026-09-29 | 573,000.00 | 591,000.00 | 561,000.00 | 585,000.00 | 251,267 |
| 2026-09-28 | 566,000.00 | 599,000.00 | 563,000.00 | 578,000.00 | 419,451 |
| 2026-09-23 | 549,000.00 | 549,000.00 | 525,000.00 | 535,000.00 | 111,592 |
| 2026-09-22 | 538,000.00 | 558,000.00 | 536,000.00 | 542,000.00 | 225,118 |
Source: VLSI internal daily-bar ledger (Yahoo chart API collection). Derived display only; not investment advice. ← All companies
