VLMI 199.35 -0.47% · VL-MEMORY 384.61 +2.45% · VL-COMPUTE 175.47 +1.02% · VL-TOKEN 데이터 없음 · VL-GPU-RENT 데이터 없음
Hanmi Semiconductor (KOSPI: 042700)
042700.KS · KSC · Prices in KRW · Daily bars 2025-10-23 → 2026-10-23 (245 bars)
Last close
191,000.00
1 day
-0.10%
~30 days
-19.07%
1 year
+27.76%
Period high
426,000.00
Period low
113,400.00
Daily closes — 1 year
High 409,500.00 · Low 116,100.00 · Base 100.00 (2025-10-23) → 191,000.00 (2026-10-23)
Recent daily bars
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 187,000.00 | 191,100.00 | 182,100.00 | 191,000.00 | 655,464 |
| 2026-10-22 | 199,600.00 | 202,500.00 | 190,500.00 | 191,200.00 | 574,029 |
| 2026-10-21 | 205,000.00 | 207,000.00 | 197,700.00 | 203,000.00 | 523,927 |
| 2026-10-20 | 211,000.00 | 211,000.00 | 198,000.00 | 199,900.00 | 536,545 |
| 2026-10-19 | 199,100.00 | 212,000.00 | 197,400.00 | 212,000.00 | 620,262 |
| 2026-10-16 | 198,200.00 | 211,500.00 | 190,800.00 | 210,000.00 | 675,737 |
| 2026-10-15 | 202,000.00 | 205,000.00 | 187,500.00 | 192,200.00 | 1,311,257 |
| 2026-10-14 | 227,500.00 | 231,500.00 | 213,500.00 | 217,500.00 | 654,465 |
| 2026-10-13 | 235,000.00 | 237,000.00 | 216,000.00 | 229,000.00 | 951,531 |
| 2026-10-12 | 259,500.00 | 262,000.00 | 247,000.00 | 248,500.00 | 594,690 |
| 2026-10-08 | 267,500.00 | 274,000.00 | 261,000.00 | 267,000.00 | 1,038,513 |
| 2026-10-07 | 273,500.00 | 275,000.00 | 263,500.00 | 264,500.00 | 605,179 |
| 2026-10-06 | 280,000.00 | 281,500.00 | 273,000.00 | 278,000.00 | 488,567 |
| 2026-10-02 | 274,500.00 | 281,000.00 | 267,500.00 | 272,000.00 | 659,070 |
| 2026-10-01 | 256,500.00 | 269,500.00 | 254,000.00 | 268,500.00 | 669,156 |
| 2026-09-30 | 250,000.00 | 256,500.00 | 247,000.00 | 256,500.00 | 455,440 |
| 2026-09-29 | 235,000.00 | 252,000.00 | 235,000.00 | 252,000.00 | 744,200 |
| 2026-09-28 | 240,500.00 | 245,000.00 | 234,000.00 | 234,500.00 | 347,448 |
| 2026-09-23 | 243,500.00 | 243,500.00 | 237,000.00 | 243,500.00 | 369,301 |
| 2026-09-22 | 243,500.00 | 246,500.00 | 236,500.00 | 240,000.00 | 539,012 |
Source: VLSI internal daily-bar ledger (Yahoo chart API collection). Derived display only; not investment advice. ← All companies
