VLMI 199.35 -0.47% · VL-MEMORY 384.61 +2.45% · VL-COMPUTE 175.47 +1.02% · VL-TOKEN 데이터 없음 · VL-GPU-RENT 데이터 없음
WONIK IPS (KOSDAQ: 240810)
240810.KQ · KOE · Prices in KRW · Daily bars 2025-10-23 → 2026-10-23 (245 bars)
Last close
95,600.00
1 day
-0.93%
~30 days
-21.32%
1 year
+63.42%
Period high
187,800.00
Period low
55,400.00
Daily closes — 1 year
High 183,300.00 · Low 56,700.00 · Base 100.00 (2025-10-23) → 95,600.00 (2026-10-23)
Recent daily bars
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 93,500.00 | 96,300.00 | 89,200.00 | 95,600.00 | 613,318 |
| 2026-10-22 | 103,000.00 | 104,500.00 | 96,000.00 | 96,500.00 | 731,306 |
| 2026-10-21 | 105,100.00 | 107,300.00 | 102,600.00 | 104,800.00 | 512,777 |
| 2026-10-20 | 108,500.00 | 108,600.00 | 100,700.00 | 103,200.00 | 669,081 |
| 2026-10-19 | 103,000.00 | 110,900.00 | 102,000.00 | 108,500.00 | 728,400 |
| 2026-10-16 | 104,500.00 | 110,600.00 | 102,100.00 | 109,000.00 | 806,490 |
| 2026-10-15 | 111,900.00 | 113,500.00 | 100,100.00 | 102,700.00 | 1,232,781 |
| 2026-10-14 | 129,100.00 | 131,000.00 | 119,500.00 | 121,500.00 | 1,092,269 |
| 2026-10-13 | 125,400.00 | 132,800.00 | 122,900.00 | 130,400.00 | 1,163,194 |
| 2026-10-12 | 130,900.00 | 138,600.00 | 127,100.00 | 130,900.00 | 1,528,053 |
| 2026-10-08 | 132,300.00 | 140,400.00 | 131,100.00 | 133,700.00 | 1,812,529 |
| 2026-10-07 | 140,300.00 | 140,400.00 | 131,000.00 | 131,100.00 | 1,200,877 |
| 2026-10-06 | 141,500.00 | 142,500.00 | 136,900.00 | 141,300.00 | 1,238,405 |
| 2026-10-02 | 143,200.00 | 145,900.00 | 135,200.00 | 138,200.00 | 1,320,502 |
| 2026-10-01 | 131,500.00 | 143,500.00 | 131,000.00 | 143,500.00 | 1,707,092 |
| 2026-09-30 | 130,500.00 | 136,500.00 | 129,900.00 | 131,500.00 | 968,950 |
| 2026-09-29 | 122,600.00 | 130,400.00 | 122,600.00 | 130,300.00 | 1,030,260 |
| 2026-09-28 | 132,000.00 | 132,000.00 | 123,100.00 | 123,200.00 | 1,041,930 |
| 2026-09-23 | 133,700.00 | 144,100.00 | 131,000.00 | 133,700.00 | 2,584,001 |
| 2026-09-22 | 133,000.00 | 134,900.00 | 125,600.00 | 130,300.00 | 1,374,677 |
Source: VLSI internal daily-bar ledger (Yahoo chart API collection). Derived display only; not investment advice. ← All companies
