VLMI 199.35 -0.47% · VL-MEMORY 384.61 +2.45% · VL-COMPUTE 175.47 +1.02% · VL-TOKEN 데이터 없음 · VL-GPU-RENT 데이터 없음
ISC (KOSDAQ: 095340)
095340.KQ · KOE · Prices in KRW · Daily bars 2025-10-23 → 2026-10-23 (245 bars)
Last close
148,300.00
1 day
-3.64%
~30 days
-20.40%
1 year
+89.64%
Period high
292,500.00
Period low
69,700.00
Daily closes — 1 year
High 271,000.00 · Low 74,000.00 · Base 100.00 (2025-10-23) → 148,300.00 (2026-10-23)
Recent daily bars
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 147,500.00 | 150,500.00 | 142,700.00 | 148,300.00 | 175,098 |
| 2026-10-22 | 158,000.00 | 161,000.00 | 153,800.00 | 153,900.00 | 114,046 |
| 2026-10-21 | 159,200.00 | 164,000.00 | 157,500.00 | 159,500.00 | 104,186 |
| 2026-10-20 | 158,100.00 | 163,500.00 | 153,000.00 | 156,600.00 | 152,285 |
| 2026-10-19 | 153,100.00 | 161,500.00 | 151,200.00 | 160,300.00 | 138,654 |
| 2026-10-16 | 149,500.00 | 166,400.00 | 146,100.00 | 160,800.00 | 214,274 |
| 2026-10-15 | 165,600.00 | 166,000.00 | 143,100.00 | 147,500.00 | 224,862 |
| 2026-10-14 | 184,000.00 | 184,500.00 | 170,400.00 | 174,200.00 | 195,230 |
| 2026-10-13 | 183,000.00 | 187,400.00 | 174,600.00 | 183,700.00 | 152,798 |
| 2026-10-12 | 193,800.00 | 203,000.00 | 190,000.00 | 191,500.00 | 192,512 |
| 2026-10-08 | 202,500.00 | 207,000.00 | 197,500.00 | 199,400.00 | 203,931 |
| 2026-10-07 | 207,500.00 | 208,000.00 | 199,900.00 | 202,500.00 | 158,509 |
| 2026-10-06 | 208,000.00 | 209,500.00 | 204,000.00 | 205,500.00 | 184,086 |
| 2026-10-02 | 224,500.00 | 225,000.00 | 204,500.00 | 206,000.00 | 229,819 |
| 2026-10-01 | 211,500.00 | 225,000.00 | 211,000.00 | 224,500.00 | 178,193 |
| 2026-09-30 | 211,500.00 | 214,500.00 | 207,500.00 | 213,500.00 | 131,170 |
| 2026-09-29 | 204,500.00 | 210,000.00 | 199,900.00 | 209,500.00 | 129,132 |
| 2026-09-28 | 213,000.00 | 213,000.00 | 203,000.00 | 203,500.00 | 118,058 |
| 2026-09-23 | 210,000.00 | 213,000.00 | 205,500.00 | 212,500.00 | 117,738 |
| 2026-09-22 | 216,000.00 | 221,500.00 | 205,000.00 | 208,000.00 | 226,430 |
Source: VLSI internal daily-bar ledger (Yahoo chart API collection). Derived display only; not investment advice. ← All companies
